|Miembros de la Cámara del Asia
Empresa
¿Quiénes somos?
Somos Sea Wolf Cargo, agente de carga internacional con más de 10 años de experiencia trabajando por tierra, mar y aire, brindando siempre un servicio de excelencia en criterios de calidad, confiabilidad y seguridad a nuestros clientes.
Fundada en el año 2011 por profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector, nos ubicamos en el centro de Buenos Aires cerca de las instalaciones portuarias y aduaneras.
Brindar soluciones logísticas a nuestros clientes a nivel nacional e internacional.
Ser una empresa de logística a nivel mundial, brindando confianza a todos nuestros clientes en cada rincón del mundo.
Compromiso / Calidad / Honestidad / Pasión
Servicios
Operamos en todas las rutas internacionales, poniendo a su disposición los acuerdos comerciales que Sea Wolf Cargo mantiene con las principales compañías marítimas del mercado, para carga FCL y LCL, Reefer, equipos especiales y cargas de proyecto.
Embalaje en planta / depósito.
Retiro y traslado de la carga desde su lugar de origen.
Servicio de paletizado, zunchado y consolidado sujeto a las especificaciones de su mercadería.
Consolidación / Desconsolidación.
Flete marítimo internacional desde y hacia los diferentes puertos del mundo.
Recepción en bodega y almacenaje de la mercadería.
Traslado Puerta / Puerta (door-to-door).
Seguimiento personalizado durante toda la cadena de transporte.
Aseguramos a nuestros clientes una completa logística aérea tanto de exportación como en importación en la gran mayoría de los aeropuertos del mundo.
HAWB / MAWB.
Charters.
Servicio Puerta / Puerta (door-to-door).
Servicio Puerta / Aeropuerto (door-to-airport).
Contamos con flota de camiones propios para transporte nacional. Coordinamos transporte nacional e internacional para todas sus cargas.
Logística y distribución de su mercadería puerta a puerta.
Transporte de contenedores, cargas generales y especiales.
Servicio de traslado desde y hacia terminales portuarias.
Multimodal: Tren / Camión / Conexión a buque.
Aseguramos su carga durante todo el trayecto del transporte nacional o internacional.
Seguros todo riesgo.
Seguros FPA.
En Sea Wolf Cargo brindamos asesoramiento para empresas que están iniciándose en el mercado global y que quieren insertar sus productos en el exterior. Contamos con profesionales especializados para brindar la mejor atención y ajustarse a la necesidad de cada negocio y cliente.
Exterior Dimensions (foot) | Length: 20' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 5,882 - 5,898 | Width: 2,332 - 2,353 | Height: 2,387 - 2,396 |
Door Openings (mm) | Width: 2,332 - 2,343 | Height: 2,261 - 2,288 | |
Weights (kg) | Gross: 24,000 / 30,480 * | Tare: 2,220 - 2,350 * | Payload: 21,660 - 28,260 |
Volume (m3) | 33.0 - 33.2 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 12,022 - 12,039 | Width: 2,332 - 2,362 | Height: 2,385 - 2,399 |
Door Openings (mm) | Width: 2,333 - 2,341 | Height: 2,260 - 2,284 | |
Weights (kg) | Gross: 30,480 / 32,500 | Tare: 3,660 - 4,020 | Payload: 26,460 - 28,840 |
Volume (m3) | 67.2 - 67.8 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 9' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 12,031 - 12,039 | Width: 2,350 - 2,362 | Height: 2,667 - 2,700 |
Door Openings (mm) | Width: 2,336 - 2,343 | Height: 2,580 - 2,591 | |
Weights (kg) | Gross: 30,480 / 32,500 | Tare: 3,820 - 4,200 | Payload: 26,280 - 28,640 |
Volume (m3) | 75.7 - 76.7 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 20' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 5,558 | Width: 2,300 | Height: 2,324 |
Door Openings (mm) | Width: 2,296 | Height: 2,290 | |
Weights (kg) | Gross: 30,480* | Tare: 2,500 - 3,050* | Payload: 27,100 - 27,980* |
Volume (m3) | 30.00 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 9' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 11,582 - 11,651 | Width: 2,296 - 2,310 | Height: 2,490 - 2,576 |
Door Openings (mm) | Width: 2,288 - 2,310 | Height: 2,490 - 2,57 | |
Weights (kg) | Gross: 34,800 | Tare: 4,260 - 4,900 | Payload: 29,900 - 30,540* |
Volume (m3) | 367.5 / 70 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 20' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: | Width: | Height: |
Door Openings (mm) | Width: | Height: | |
Weights (kg) | Gross: 34800 | Tare: 3522 | Payload: 28958 |
Volume (m3) |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 9' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: | Width: | Height: |
Door Openings (mm) | Width: | Height: | |
Weights (kg) | Gross: 34800 | Tare: 4260 / 4900* | Payload: 29900 / 30330 |
Volume (m3) |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 20' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 5,890 - 5,910 | Width: 2,337 - 2,352 | Height: 2,340 - 2,388 |
Door Openings (mm) | Width: 2,320 - 2,342 | Height: 2,273 - 2,305 | |
Weights (kg) | Gross: 30,480 | Tare: 2,230 - 2,680 | Payload: 27,800 - 28,250 |
Volume (m3) | 31.9 - 32.8 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 20' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 6,058 | Width: 2,438 | Height: 2,219 - 2,234 |
Door Openings (mm) | Width: - | Height: - | |
Weights (kg) | Gross: 30,000 | Tare: 2,600 - 2,960 | Payload: 27,400 - 37,040 |
Volume (m3) | 31.9 - 32.8 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 12,034 - 12,050 | Width: 2,348 - 2,352 | Height: 2,331 - 2,352 |
Door Openings (mm) | Width: 2,337 - 2,342 | Height: 2,273 - 2,340 | |
Weights (kg) | Gross: 30,480 | Tare: 3,720 - 4,250 | Payload: 26,230 - 26,760 |
Volume (m3) | 65.7 - 67.9 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 9' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 12,032 | Width: 2,352 | Height: 2,655 |
Door Openings (mm) | Width: 2,340 | Height: 2,585 | |
Weights (kg) | Gross: 30,480 / 32,500 | Tare: 3,300 - 4,400 | Payload: 26,180 - 28,200 |
Volume (m3) | 75.1 |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 8' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 12,182 | Width: 2,438 | Height: 1,978 |
Door Openings (mm) | Width: - | Height: - | |
Weights (kg) | Gross: 45,000 | Tare: 5,180 | Payload: 39,820 |
Volume (m3) |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos
Exterior Dimensions (foot) | Length: 40' | Width: 8' | Height: 9' 6" |
---|---|---|---|
Interior Dimensions (mm) | Length: 12,182 | Width: 2,438 | Height: 2,264 |
Door Openings (mm) | Width: - | Height: - | |
Weights (kg) | Gross: 45,000 - 50,000 | Tare: 5,250 - 5,500 | Payload: 39,500 - 44,750 |
Volume (m3) |
*Las dimensiones, pesos y volúmenes son medidas promedio. En caso de requerimientos especiales por favor contáctenos